【山东各个地区邮政编码列表】山东省作为中国重要的经济和人口大省,下辖16个地级市,每个城市又包含多个县(区),因此邮政编码的分布较为复杂。为了方便大家在填写快递单、邮寄信件等过程中准确使用邮政编码,本文对山东省各地市及其下属行政区的邮政编码进行了整理汇总,供参考。
一、总结说明
山东省邮政编码采用六位数字结构,前两位代表山东省,第三位表示地级市,后三位为区县或具体区域的代码。不同城市的邮政编码差异较大,部分城市内部也存在多个不同的邮编,尤其是一些较大的城区或工业园区,往往会有独立的邮政编码。因此,在实际使用中应根据具体地址选择对应的邮编。
以下为山东省主要地级市及其下属区县的邮政编码列表,涵盖大部分常用区域。
二、山东省各地区邮政编码列表
地级市 | 区/县 | 邮政编码 |
济南市 | 市中区 | 250001 |
济南市 | 天桥区 | 250031 |
济南市 | 历下区 | 250014 |
济南市 | 历城区 | 250100 |
济南市 | 长清区 | 250300 |
济南市 | 章丘区 | 251200 |
济南市 | 莱芜区 | 271100 |
济南市 | 钢城区 | 271000 |
青岛市 | 市南区 | 266001 |
青岛市 | 市北区 | 266031 |
青岛市 | 李沧区 | 266555 |
青岛市 | 崂山区 | 266061 |
青岛市 | 黄岛区 | 266555 |
青岛市 | 城阳区 | 266100 |
青岛市 | 胶州市 | 266555 |
青岛市 | 即墨区 | 266200 |
淄博市 | 张店区 | 255000 |
淄博市 | 淄川区 | 255100 |
淄博市 | 博山区 | 255200 |
淄博市 | 临淄区 | 255100 |
淄博市 | 桓台县 | 255000 |
淄博市 | 高青县 | 256300 |
淄博市 | 沂源县 | 256100 |
枣庄市 | 市中区 | 277000 |
枣庄市 | 滕州市 | 277500 |
枣庄市 | 台儿庄区 | 277400 |
枣庄市 | 薛城区 | 277000 |
枣庄市 | 山亭区 | 277200 |
东营市 | 东营区 | 257000 |
东营市 | 河口区 | 257100 |
东营市 | 垦利区 | 257500 |
潍坊市 | 潍城区 | 261000 |
潍坊市 | 寒亭区 | 261100 |
潍坊市 | 坊子区 | 261100 |
潍坊市 | 诸城市 | 262200 |
潍坊市 | 寿光市 | 262700 |
潍坊市 | 安丘市 | 262100 |
潍坊市 | 高密市 | 261500 |
潍坊市 | 昌邑市 | 261300 |
济宁市 | 市中区 | 272000 |
济宁市 | 邹城市 | 273500 |
济宁市 | 曲阜市 | 273100 |
济宁市 | 兖州区 | 272100 |
济宁市 | 任城区 | 272000 |
泰安市 | 岱岳区 | 271000 |
泰安市 | 新泰市 | 271000 |
泰安市 | 肥城市 | 271600 |
泰安市 | 宁阳县 | 271400 |
泰安市 | 东平县 | 271500 |
三、注意事项
1. 部分区县可能有多个邮政编码,建议根据具体街道或单位进一步确认。
2. 工业园区、大学城等特殊区域通常有独立的邮政编码。
3. 如需更详细的信息,可查询国家邮政局官方网站或联系当地邮政部门。
通过以上表格,可以快速查找山东省各地的邮政编码,提高邮寄效率,避免因地址错误导致的延误。